Torschützen der Saison 2013/14
			laut Spielberichten
		
		
			
 
		
		
			2.Bundesliga Nord
			
				
					| Platz | 
					Name | 
					Verein | 
					Tore | 
				
				
					| 1. | 
					Ulrich Conrady | 
					Sporttaucher Berlin | 
					12 | 
				
				
					| 2. | 
					Richard  Pobering | 
					Sporttaucher Berlin | 
					11 | 
				
				
					 | 
					Christian Moolenar | 
					TC Hannover | 
					11 | 
				
				
					| 4. | 
					Liam Potts | 
					TC Hannover | 
					9 | 
				
				
					 | 
					Yousef elHaoum | 
					TC Bremen | 
					9 | 
				
				
					| 6. | 
					Christian Wybierek | 
					TC Hannover | 
					8 | 
				
				
					 | 
					Timo Rosnau | 
					SpG Paderborn/Bielefeld | 
					8 | 
				
				
					| 8. | 
					Jörg Schicke | 
					TC Bremen | 
					7 | 
				
				
					| . | 
					Christoph Schwanke | 
					TC Hannover | 
					7 | 
				
				
					 | 
					Michael Pelzl | 
					TC Bremen | 
					7 | 
				
			
			1.Bundesliga Nord
			
				
					| Platz | 
					Name | 
					Verein | 
					Tore | 
				
				
					| 1. | 
					Haners Treiber | 
					BUR Berlin | 
					32 | 
				
				
					| 2. | 
					Nils Stiller | 
					Torpedo Dresden | 
					24 | 
				
				
					| 3. | 
					Martin Lindner | 
					BUR Berlin | 
					22 | 
				
				
					| 4. | 
					Thomas Süßemilch | 
					BUR Berlin | 
					16 | 
				
				
					| 5. | 
					Tim Finsterbusch | 
					BUR Berlin | 
					14 | 
				
				
					| 6. | 
					Elmar Hubricht | 
					BUR Berlin | 
					10 | 
				
				
					| 7. | 
					Sebastian Warner | 
					PSV Paderborn | 
					8 | 
				
				
					| 8. | 
					Jens Keller | 
					PSV Paderborn | 
					7 | 
				
				
					 | 
					Holger Wieland | 
					BUR Berlin | 
					7 | 
				
				
					 | 
					Holger Weiß | 
					BUR Berlin | 
					7 |